SOF

Product Overview

Online Inquiry
SOF
SOF
SOF
+
  • SOF
  • SOF
  • SOF

Specifications

Nominal Model Shaft Diameter Ball Row Spline Bearing Housing
d D L A B E H W Mounting Hole
h7 X
SOF008 15  25  28  3.8  5.2  22  22  3.4 
SOF010 10  19  30  36  4.1  5.9  28  28  4.5 
SOF012 12  21  35  38  30  30  4.5 
SOF015 13.6  23  40  40  4.5  6.5  31  32  4.5 
SOF020 18.2  30  50  46  5.5  8.5  35  38  4.5 
SOF025 22.6  37  60  57  6.6  10.4  43  47  5.5 

 

Nominal Model Basic Dynamic Load Rating Basic Rated Torque Allowable Static Torque Weight
C C0 CT C0T MA1 MA2 Spline Outer Cylinder Spline Shaft
kgf kgf kgf.m kgf.m kgf.m kgf.m g kg/m
SOF008 121  136  0.56  0.63  0.34  2.24  23.5  0.39 
SOF010 192  219  1.11  1.27  0.71  4.23  45  0.61 
SOF012 222  274  1.51  1.87  1.08  6.02  59  0.88 
SOF015 426  619  3.19  4.65  2.83  15.49  77  1.11 
SOF020 673  922  6.73  9.22  4.95  29.36  150  2.02 
SOF025 1142  1458  14.17  18.14  9.46  56.17  255  3.10 

Keyword:

Related Products