language
Specifications
| Effective stroke Stroke |
50* | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 270.5 | 320.5 | 370.5 | 420.5 | 470.5 | 520.5 | 570.5 | 620.5 | 670.5 | 720.5 | 770.5 | 820.5 | 870.5 | 920.5 | 970.5 | 1020.5 |
| A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| P | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| KG | 1.65 | 1.79 | 1.92 | 2.11 | 2.39 | 2.50 | 2.52 | 2.75 | 2.86 | 2.95 | 3.15 | 3.28 | 3.44 | 3.58 | 3.71 | 4.09 |
Keyword:
Related Products